VORES Vejrudsigt

Løgstør

Lige nu

19°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 6,7 m/s
Onsdag
22°
💧 0 mm
💨 7 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Lørdag
18°
💧 5,7 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
20°
💧 3,5 mm
💨 4 m/s
Mandag
19°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s

I dag 21. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 18° 0 mm 3,3 m/s
10:00 19° 0 mm 3,3 m/s
11:00 20° 0 mm 3,7 m/s
12:00 21° 0 mm 3,9 m/s
13:00 22° 0 mm 4,4 m/s
14:00 22° 0 mm 6,3 m/s
15:00 21° 0 mm 6,7 m/s
16:00 21° 0 mm 6,7 m/s
17:00 20° 0 mm 7,1 m/s
18:00 19° 0 mm 7,7 m/s
19:00 18° 0 mm 8 m/s
20:00 17° 0 mm 7,9 m/s
21:00 16° 0 mm 8,5 m/s
22:00 16° 0 mm 8,9 m/s
23:00 16° 0 mm 9,2 m/s
0:00 16° 0 mm 9,3 m/s
1:00 16° 0 mm 9,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway